ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : https://www.caat.or.th/th/archives/36895
ระยะทางบินเส้นทางในประเทศ | |||
ลำดับที่ | ต้นทาง | ปลายทาง | ระยะทาง (กม.) |
1 | กระบี่ | หาดใหญ่ | 203 |
2 | กระบี่ | ขอนแก่น | 1,056 |
3 | กระบี่ | นราธิวาส | 359 |
4 | กระบี่ | อุบลราชธานี | 1,115 |
5 | กระบี่ | อุดรธานี | 1,123 |
6 | กรุงเทพ | เชียงใหม่ | 566 |
7 | กรุงเทพ | เชียงราย | 675 |
8 | กรุงเทพ | หาดใหญ่ | 773 |
9 | กรุงเทพ | ขอนแก่น | 388 |
10 | กรุงเทพ | กระบี่ | 669 |
11 | กรุงเทพ | นครศรีธรรมราช | 609 |
12 | กรุงเทพ | พิษณุโลก | 321 |
13 | กรุงเทพ | สุโขทัย | 392 |
14 | กรุงเทพ | ภูเก็ต | 698 |
15 | กรุงเทพ | สุราษฎร์ธานี | 553 |
16 | กรุงเทพ | ตรัง | 740 |
17 | กรุงเทพ | อุบลราชธานี | 484 |
18 | กรุงเทพ | อุดรธานี | 456 |
19 | กรุงเทพ | ตราด | 261 |
20 | กรุงเทพ | สมุย | 489 |
21 | กรุงเทพ | ร้อยเอ็ด | 423 |
22 | กรุงเทพ | สกลนคร | 552 |
23 | กรุงเทพ | นครพนม | 611 |
24 | กรุงเทพ | ลำปาง | 507 |
25 | กรุงเทพ | น่าน | 552 |
26 | กรุงเทพ | แม่ฮ่องสอน | 692 |
27 | กรุงเทพ | บุรีรัมย์ | 332 |
28 | กรุงเทพ | นราธิวาส | 845 |
29 | กรุงเทพ | เลย | 429 |
30 | กรุงเทพ | หัวหิน | 164 |
31 | กรุงเทพ | เพชรบูรณ์ | 316 |
32 | กรุงเทพ | นครราชสีมา | 199 |
33 | กรุงเทพ | ระนอง | 519 |
34 | กรุงเทพ | แม่สอด | 510 |
35 | กรุงเทพ | แพร่ | 471 |
36 | กรุงเทพ | ชุมพร | 385 |
37 | กรุงเทพ | อู่ตะเภา | 144 |
38 | กรุงเทพ | เบตง | 940 |
39 | เชียงราย | หาดใหญ่ | 1,447 |
40 | เชียงราย | ขอนแก่น | 570 |
41 | เชียงราย | กระบี่ | 1,343 |
42 | เชียงราย | นราธิวาส | 1,518 |
43 | เชียงราย | สุราษฎร์ธานี | 1,226 |
44 | เชียงราย | อุบลราชธานี | 827 |
45 | เชียงราย | อุดรธานี | 521 |
46 | เชียงราย | สมุย | 1,163 |
47 | เชียงราย | แม่สอด | 396 |
48 | เชียงราย | พิษณุโลก | 357 |
49 | เชียงใหม่ | สมุย | 1,054 |
50 | เชียงใหม่ | แม่ฮ่องสอน | 120 |
51 | เชียงใหม่ | ภูเก็ต | 1,263 |
52 | เชียงใหม่ | อุดรธานี | 463 |
53 | เชียงใหม่ | เชียงราย | 163 |
54 | เชียงใหม่ | ปาย | 87 |
55 | เชียงใหม่ | พิษณุโลก | 261 |
56 | เชียงใหม่ | หาดใหญ่ | 1,338 |
57 | เชียงใหม่ | กระบี่ | 1,233 |
58 | เชียงใหม่ | แม่สอด | 234 |
59 | เชียงใหม่ | อุดรธานี | 463 |
60 | เชียงใหม่ | สุราษฎร์ธานี | 1,118 |
61 | เชียงใหม่ | น่าน | 192 |
62 | เชียงใหม่ | ขอนแก่น | 485 |
63 | เชียงใหม่ | นราธิวาส | 1,409 |
64 | เชียงใหม่ | อุบลราชธานี | 743 |
65 | เชียงใหม่ | สกลนคร | 606 |
66 | เชียงใหม่ | หัวหิน | 729 |
67 | เชียงใหม่ | นครศรีธรรมราช | 1,214 |
68 | เชียงใหม่ | นครราชสีมา | 635 |
69 | นครราชสีมา | ภูเก็ต | 920 |
70 | นครศรีธรรมราช | ตรัง | 121 |
71 | นครศรีธรรมราช | เชียงราย | 1,283 |
72 | นราธิวาส | หาดใหญ่ | 157 |
73 | นราธิวาส | ขอนแก่น | 1,232 |
74 | นราธิวาส | อุบลราชธานี | 1,270 |
75 | นราธิวาส | อุดรธานี | 1,299 |
76 | ภูเก็ต | เชียงราย | 1,372 |
77 | ภูเก็ต | หาดใหญ่ | 266 |
78 | ภูเก็ต | อู่ตะเภา | 613 |
79 | ภูเก็ต | ตราด | 664 |
80 | ภูเก็ต | อุดรธานี | 1,153 |
81 | ภูเก็ต | อุบลราชธานี | 1,180 |
82 | ภูเก็ต | ขอนแก่น | 1,121 |
83 | ภูเก็ต | กระบี่ | 75 |
84 | ภูเก็ต | นราธิวาส | 423 |
85 | เลย | อุดรธานี | 114 |
86 | ลำปาง | แม่ฮ่องสอน | 208 |
87 | สมุย | ภูเก็ต | 257 |
88 | สมุย | ตราด | 407 |
89 | สมุย | อู่ตะเภา | 382 |
90 | สมุย | กระบี่ | 228 |
91 | สมุย | หาดใหญ่ | 357 |
92 | สมุย | ขอนแก่น | 884 |
93 | สมุย | นราธิวาส | 386 |
94 | สมุย | อุบลราชธานี | 942 |
95 | สมุย | อุดรธานี | 952 |
96 | สุโขทัย | เชียงใหม่ | 196 |
97 | สุโขทัย | ลำปาง | 122 |
98 | สุราษฎร์ธานี | ขอนแก่น | 940 |
99 | สุราษฎร์ธานี | กระบี่ | 116 |
100 | สุราษฎร์ธานี | นราธิวาส | 444 |
101 | สุราษฎร์ธานี | ภูเก็ต | 146 |
102 | สุราษฎร์ธานี | อุบลราชธานี | 999 |
103 | สุราษฎร์ธานี | อุดรธานี | 1,007 |
104 | สุราษฎร์ธานี | สมุย | 111 |
105 | สุราษฎร์ธานี | หาดใหญ่ | 281 |
106 | หัวหิน | อุดรธานี | 619 |
107 | หาดใหญ่ | อุดรธานี | 1,154 |
108 | หาดใหญ่ | สุราษฎร์ | 281 |
109 | หาดใหญ่ | หัวหิน | 640 |
110 | หาดใหญ่ | ขอนแก่น | 1,196 |
111 | หาดใหญ่ | เบตง | 167 |
112 | หาดใหญ่ | นครราชสีมา | 995 |
113 | อุดรธานี | ขอนแก่น | 102 |
114 | อุดรธานี | นครศรีธรรมราช | 1,068 |
115 | อุบลราชธานี | อุดรธานี | 328 |
116 | อุบลราชธานี | ขอนแก่น | 264 |
117 | อุบลราชธานี | สกลนคร | 230 |
118 | อุบลราชธานี | หาดใหญ่ | 1,199 |
119 | อู่ตะเภา | เชียงใหม่ | 709 |
120 | อู่ตะเภา | เชียงราย | 819 |
121 | อู่ตะเภา | อุดรธานี | 599 |
122 | อู่ตะเภา | อุบลราชธานี | 643 |
123 | อู่ตะเภา | ขอนแก่น | 532 |
124 | อู่ตะเภา | หาดใหญ่ | 665 |
125 | อู่ตะเภา | นครศรีธรรมราช | 485 |
126 | อู่ตะเภา | สกลนคร | 625 |
127 | อู่ตะเภา | สุราษฎร์ธานี | 451 |
128 | อู่ตะเภา | ตรัง | 628 |
ที่มา: ฝ่าย ANS (28 เม.ย. 66) |